Щетка чашечная неплетеная с хвостовиком TBU Pferd
Цена по запросу
Щетка чашечная неплетеная с хвостовиком TBU — универсальное применение для очистки, удаления ржавчины и окалины, сглаживания поверхности и снятия лакокрасочного покрытия. Торцевая обработка всей поверхностью рабочей части. Используется преимущественно на больших, ровных и легкодоступных поверхностях.
Рекомендации по применению:
— Рекомендуемая мощность привода – не менее 300 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
H — общая длина [мм]
| D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
H [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
| 5x |
|||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) | |||||||||
| 30 | 10 | 15 | 0,20 | 60 | — | 4007220004517 | 5,300-7,900 | 10,500 | TBU 3010/6 ST 0,20 |
| 40 | 15 | 20 | 0,20 | 70 | — | 4007220004524 | 5,300-7,900 | 10,500 | TBU 4015/6 ST 0,20 |
| 50 | 10 | 20 | 0,30 | 75 | 4007220532171 | 4007220153345 | 5,300-7,900 | 10,500 | TBU 5010/6 ST 0,30 |
| 60 | 15 | 20 | 0,30 | 85 | — | 4007220153352 | 2,200-3,400 | 4,500 | TBU 6015/6 ST 0,30 |
| 70 | 15 | 22 | 0,20 | 80 | — | 4007220004531 | 3,000-4,500 | 6,000 | TBU 7015/6 ST 0,20 |
| 0,30 | 80 | — | 4007220004555 | 3,000-4,500 | 6,000 | TBU 7015/6 ST 0,30 | |||
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Поставляется с корпусом в пластиковой оболочке. Все щетки INOX обезжирены. |
|||||||||
| 30 | 10 | 15 | 0,20 | 60 | — | 4007220004562 | 4,200–6,800 | 10,500 | TBU 3010/6 INOX 0,20 |
| 40 | 15 | 20 | 0,20 | 70 | — | 4007220004579 | 4,200–6,800 | 10,500 | TBU 4015/6 INOX 0,20 |
| 50 | 10 | 20 | 0,30 | 75 | 4007220894651 | 4007220579107 | 4,200–6,800 | 10,500 | TBU 5010/6 INOX 0,30 |
| 60 | 15 | 20 | 0,30 | 85 | — | 4007220579114 | 1,800–2,900 | 4,500 | TBU 6015/6 INOX 0,30 |
| 70 | 15 | 22 | 0,20 | 80 | — | 4007220004586 | 2,400–4,000 | 6,000 | TBU 7015/6 INOX 0,20 |
| 0,30 | 80 | — | 4007220004593 | 2,400–4,000 | 6,000 | TBU 7015/6 INOX 0,30 | |||
| Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
| 50 | 10 | 20 | 0,90 | 75 | 4007220894668 | 4007220220719 | 4,200-6,800 | 10,500 | TBU 5010/6 SiC 180 0,90 |
| 60 | 15 | 20 | 0,90 | 85 | — | 4007220220726 | 1,800-2,900 | 4,500 | TBU 6015/6 SiC 180 0,90 |
| Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | |||||||||
| 50 | 15 | 22 | 1,10 | 75 | — | 4007220004609 | 4,200-6,800 | 10,500 | TBU 5015/6 CO 120 1,10 |
Похожие товары
Набор щеток с хвостовиком BSO Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU Pferd
Цена по запросу