Щетка кистевая плетеная PBG Pferd
Щетки кистевые плетеные PBG для работ в жестких условиях. Подходят для работ средней тяжести, идеальны для устранения заусенцев, очистки и удаления ржавчины. За счет расширения проволоки при вращении особенно подходят для работы в труднодоступных местах и обработки отверстий и полостей.
Рекомендации по применению:
— Рекомендуется использовать приводы с регулируемым числом оборотов, чтобы иметь возможность управлять расширением рабочей части щетки.
— Рекомендуемая мощность привода – не менее 500 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
DC — диаметр корпуса [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
L — общая длина [мм]
| D [мм] |
DC [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
L [мм] |
Кол-во жгутов [шт.] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
| 10x |
||||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Стальная проволока (ST) | ||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 0,25 | 68 | 6 | — | 4007220936580 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 1919/6 ST 0,25 |
| 0,35 | 68 | 6 | 4007220532416 | 4007220153314 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 1919/6 ST 0,35 | |||
| 0,50 | 68 | 6 | 4007220894361 | 4007220531051 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 1919/6 ST 0,50 | |||
| 23 | 23 | 28 | 0,25 | 68 | 8 | — | 4007220936603 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 2323/6 ST 0,25 |
| 0,35 | 68 | 8 | — | 4007220936610 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 2323/6 ST 0,35 | |||
| 0,50 | 68 | 8 | — | 4007220936627 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBG 2323/6 ST 0,50 | |||
| 30 | 28 | 25 | 0,25 | 68 | 12 | — | 4007220936672 | 8,000-11,300 | 20,000 | PBG 3028/6 ST 0,25 |
| 0,35 | 68 | 12 | 4007220532423 | 4007220531068 | 8,000-11,300 | 20,000 | PBG 3028/6 ST 0,35 | |||
| 0,50 | 68 | 12 | 4007220894422 | 4007220531075 | 8,000-11,300 | 20,000 | PBG 3028/6 ST 0,50 | |||
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Поставляется с корпусом в пластиковой оболочке. Все щетки INOX обезжирены. |
||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 0,15 | 68 | 6 | — | 4007220598078 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 1919/6 INOX 0,15 |
| 0,25 | 68 | 6 | — | 4007220936597 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 1919/6 INOX 0,25 | |||
| 0,35 | 68 | 6 | 4007220532430 | 4007220220702 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 1919/6 INOX 0,35 | |||
| 0,60 | 68 | 6 | — | 4007220531082 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 1919/6 INOX 0,60 | |||
| 23 | 23 | 28 | 0,15 | 68 | 8 | — | 4007220936634 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 2323/6 INOX 0,15 |
| 0,25 | 68 | 8 | — | 4007220936641 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 2323/6 INOX 0,25 | |||
| 0,35 | 68 | 8 | — | 4007220936658 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 2323/6 INOX 0,35 | |||
| 0,60 | 68 | 8 | — | 4007220936665 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBG 2323/6 INOX 0,60 | |||
| 30 | 28 | 25 | 0,15 | 68 | 12 | — | 4007220598085 | 6,000-9,800 | 20,000 | PBG 3028/6 INOX 0,15 |
| 0,25 | 68 | 12 | — | 4007220936689 | 6,000-9,800 | 20,000 | PBG 3028/6 INOX 0,25 | |||
| 0,35 | 68 | 12 | 4007220532447 | 4007220531099 | 6,000-9,800 | 20,000 | PBG 3028/6 INOX 0,35 | |||
| 0,60 | 68 | 12 | — | 4007220531105 | 6,000-9,800 | 20,000 | PBG 3028/6 INOX 0,60 | |||
Похожие товары
Набор щеток с хвостовиком BSO Pferd
Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG Pferd
Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU Pferd