Щетка кистевая неплетеная PBU Pferd
Цена по запросу
Щетка кистевая неплетеная PBU подходит для любых легких работ, как устранение
заусенцев, очистка и удаление ржавчины. За счет расширения проволоки при вращении
особенно подходят для работы в труднодоступных местах, а также в отверстиях и полостях.
Рекомендации по применению:
Рекомендуемая мощность привода – не менее 300 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
DC — диаметр корпуса [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
L — общая длина [мм]
| D [мм] |
DC [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
L [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
| 10x |
|||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) | |||||||||
| 10 | 10 | 20 | 0,20 | 65 | — | 4007220530887 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBU 1010/6 ST 0,20 |
| 0,35 | 65 | — | 4007220153277 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBU 1010/6 ST 0,35 | |||
| 13 | 12 | 20 | 0,20 | 65 | — | 4007220562574 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBU 1312/6 ST 0,20 |
| 0,35 | 65 | — | 4007220562581 | 10,000-15,000 | 20,000 | PBU 1312/6 ST 0,35 | |||
| 15 | 16 | 22 | 0,20 | 65 | 4007220894491 | 4007220530894 | 9,000-13,500 | 18,000 | PBU 1516/6 ST 0,20 |
| 0,35 | 65 | 4007220532256 | 4007220153253 | 9,000-13,500 | 18,000 | PBU 1516/6 ST 0,35 | |||
| 20 | 22 | 25 | 0,20 | 70 | 4007220894514 | 4007220530900 | 9,000-13,500 | 18,000 | PBU 2022/6 ST 0,20 |
| 0,50 | 70 | 4007220532263 | 4007220153222 | 9,000-13,500 | 18,000 | PBU 2022/6 ST 0,50 | |||
| 30 | 29 | 25 | 0,20 | 70 | — | 4007220530917 | 7,500-11,300 | 15,000 | PBU 3029/6 ST 0,20 |
| 0,50 | 70 | — | 4007220153192 | 7,500-11,300 | 15,000 | PBU 3029/6 ST 0,50 | |||
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Поставляется с корпусом в пластиковой оболочке. Все щетки INOX обезжирены. |
|||||||||
| 10 | 10 | 20 | 0,15 | 65 | — | 4007220598023 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1010/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 65 | — | 4007220530924 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1010/6 INOX 0,20 | |||
| 0,35 | 65 | — | 4007220153291 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1010/6 INOX 0,35 | |||
| 13 | 12 | 20 | 0,15 | 65 | — | 4007220598030 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1312/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 65 | — | 4007220562598 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1312/6 INOX 0,20 | |||
| 0,35 | 65 | — | 4007220562604 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1312/6 INOX 0,35 | |||
| 15 | 16 | 22 | 0,15 | 65 | — | 4007220598047 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 1516/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 65 | 4007220894545 | 4007220530931 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 1516/6 INOX 0,20 | |||
| 0,35 | 65 | 4007220532287 | 4007220153260 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 1516/6 INOX 0,35 | |||
| 20 | 22 | 25 | 0,15 | 70 | — | 4007220598054 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 2022/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 70 | 4007220894552 | 4007220530948 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 2022/6 INOX 0,20 | |||
| 0,50 | 70 | 4007220532294 | 4007220153246 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 2022/6 INOX 0,50 | |||
| 30 | 29 | 25 | 0,15 | 70 | — | 4007220598061 | 6,000-9,800 | 15,000 | PBU 3029/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 70 | — | 4007220530955 | 6,000-9,800 | 15,000 | PBU 3029/6 INOX 0,20 | |||
| 0,50 | 70 | — | 4007220153215 | 6,000-9,800 | 15,000 | PBU 3029/6 INOX 0,50 | |||
| Латунная проволока (MES) | |||||||||
| 10 | 10 | 20 | 0,30 | 65 | — | 4007220153284 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1010/6 MES 0,30 |
| 13 | 12 | 20 | 0,30 | 65 | — | 4007220562611 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1312/6 MES 0,30 |
| 15 | 16 | 22 | 0,30 | 65 | — | 4007220220672 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 1516/6 MES 0,30 |
| 20 | 22 | 25 | 0,50 | 70 | — | 4007220153239 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 2022/6 MES 0,50 |
| 30 | 29 | 25 | 0,50 | 70 | — | 4007220153208 | 6,000-9,800 | 15,000 | PBU 3029/6 MES 0,50 |
| Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
| 10 | 10 | 20 | 0,90 | 65 | — | 4007220220696 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1010/6 SiC 180 0,90 |
| 13 | 12 | 20 | 0,90 | 65 | — | 4007220562628 | 8,000-13,000 | 20,000 | PBU 1312/6 SiC 180 0,90 |
| 15 | 16 | 22 | 0,90 | 65 | 4007220532348 | 4007220220689 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 1516/6 SiC 180 0,90 |
| 20 | 22 | 25 | 0,90 | 70 | 4007220532355 | 4007220220665 | 7,200-11,700 | 18,000 | PBU 2022/6 SiC 180 0,90 |
| 30 | 29 | 25 | 0,90 | 70 | — | 4007220220658 | 6,000-9,800 | 15,000 | PBU 3029/6 SiC 180 0,90 |
Похожие товары
Набор щеток с хвостовиком BSO Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU Pferd
Цена по запросу